Haziran Öğle Menüsü — Maliyet Raporu

Menü Planı
30 gün planlanmış, 26 farklı malzeme kullanılıyor.

Malzeme Çeşidi

26

30 günlük menü · 100 kişi

En Düşük Tahmin

184.980,80 ₺

En ucuz alış fiyatlarıyla

Toplam Maliyet · KDV hariç

184.980,80 ₺

184.980,80 net + 27.944,08 KDV

En Yüksek Tahmin

184.980,80 ₺

En pahalı alış fiyatlarıyla

Kişi Başı Maliyet · Öğle

61,66 ₺

30 gün × 100 kişi porsiyonu üzerinden

Bu menüyü kullanan firma satış fiyatı tanımlı değil. Müşteri Fiyatları bölümünden bu menüyü bir firmaya Öğle öğünü olarak atayıp fiyat girerseniz, kâr ve food-cost analizi burada görünür.
Malzeme Miktar Birim Birim Fiyat (ort.) KDV Maliyet (net)
Biber 120 Kilogram (kg) 35,00 ₺ %10 4.200,00 ₺
Bulgur 148 Kilogram (kg) 24,00 ₺ %10 3.552,00 ₺
Dana Kuşbaşı 100 Kilogram (kg) 260,00 ₺ %20 26.000,00 ₺
Dana Kıyma 190 Kilogram (kg) 240,00 ₺ %20 45.600,00 ₺
Domates 426 Kilogram (kg) 22,00 ₺ %10 9.372,00 ₺
Ekmek 3.000 Adet 5,00 ₺ %10 15.000,00 ₺
Havuç 20 Kilogram (kg) 18,00 ₺ %10 360,00 ₺
Kuru Fasulye 80 Kilogram (kg) 55,00 ₺ %10 4.400,00 ₺
Makarna 240 Kilogram (kg) 26,00 ₺ %10 6.240,00 ₺
Marul 160 Adet 12,00 ₺ %10 1.920,00 ₺
Maydanoz 40 demet 6,00 ₺ %10 240,00 ₺
Mercimek 180 Kilogram (kg) 36,00 ₺ %10 6.480,00 ₺
Nohut 108 Kilogram (kg) 38,00 ₺ %10 4.104,00 ₺
Patates 140 Kilogram (kg) 16,00 ₺ %10 2.240,00 ₺
Pirinç 200 Kilogram (kg) 42,00 ₺ %10 8.400,00 ₺
Salça 30,4 Kilogram (kg) 70,00 ₺ %10 2.128,00 ₺
Sarımsak 7,8 Kilogram (kg) 60,00 ₺ %10 468,00 ₺
Soğan 146 Kilogram (kg) 14,00 ₺ %10 2.044,00 ₺
Süt 40 lt 28,00 ₺ %10 1.120,00 ₺
Tavuk But 180 Kilogram (kg) 62,00 ₺ %20 11.160,00 ₺
Tavuk Göğüs 150 Kilogram (kg) 78,00 ₺ %20 11.700,00 ₺
Tereyağı 51,2 Kilogram (kg) 170,00 ₺ %10 8.704,00 ₺
Tuz 1,6 Kilogram (kg) 8,00 ₺ %10 12,80 ₺
Un 22 Kilogram (kg) 18,00 ₺ %10 396,00 ₺
Yoğurt 100 Kilogram (kg) 32,00 ₺ %10 3.200,00 ₺
Zeytinyağı 36 lt 165,00 ₺ %10 5.940,00 ₺
Toplam 184.980,80 ₺