Toplam Borç
1.395.000,00 ₺
Tahsilat
450.000,00 ₺
Bakiye (Alacak)
945.000,00 ₺
Yemek Kaydı
30
Firma Bilgileri
Aktif Öğünler
Sabah
Öğle
Akşam
Yemek Kayıtları (30)
| Tarih | Sabah | Öğle | Akşam | Gece | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 25.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 24.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 23.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 22.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 19.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 18.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 17.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 16.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 15.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 12.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 11.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 10.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 09.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 08.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 05.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 04.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 03.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 02.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 01.06.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 29.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 28.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 27.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 26.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 25.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 22.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 21.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 20.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 19.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| 18.05.2026 | 140 × 90,00 ₺ | 150 × 130,00 ₺ | 120 × 120,00 ₺ | — | 46.500,00 ₺ |
| Toplam | 1.395.000,00 ₺ | ||||
Tahsilat Geçmişi (1)
| Tarih | Ödeme Tipi | Açıklama | Tutar |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Banka / Havale | Mayıs hakedişi | 450.000,00 ₺ |
| Toplam Tahsilat | 450.000,00 ₺ | ||