Firma görüntüle

Toplam Borç

1.344.000,00 ₺

Tahsilat

900.000,00 ₺

Bakiye (Alacak)

444.000,00 ₺

Yemek Kaydı

30

Firma Bilgileri
ŞehirÜsküdar / İstanbul
Ödeme GünüHer ayın 1. günü
Durum Aktif
Aktif Öğünler
Sabah Öğle Akşam Gece
Yemek Kayıtları (30)
Tarih Sabah Öğle Akşam Gece Tutar
26.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
25.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
24.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
23.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
22.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
19.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
18.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
17.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
16.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
15.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
12.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
11.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
10.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
09.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
08.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
05.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
04.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
03.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
02.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
01.06.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
29.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
28.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
27.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
26.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
25.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
22.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
21.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
20.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
19.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
18.05.2026 90 × 95,00 ₺ 130 × 135,00 ₺ 110 × 125,00 ₺ 45 × 110,00 ₺ 44.800,00 ₺
Toplam 1.344.000,00 ₺
Tahsilat Geçmişi (1)
Tarih Ödeme Tipi Açıklama Tutar
01.06.2026 Banka / Havale Mayıs tam ödeme 900.000,00 ₺
Toplam Tahsilat 900.000,00 ₺