Toplam Borç
1.326.000,00 ₺
Tahsilat
200.000,00 ₺
Bakiye (Alacak)
1.126.000,00 ₺
Yemek Kaydı
30
Firma Bilgileri
Aktif Öğünler
Öğle
Akşam
Yemek Kayıtları (30)
| Tarih | Sabah | Öğle | Akşam | Gece | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 25.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 24.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 23.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 22.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 19.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 18.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 17.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 16.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 15.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 12.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 11.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 10.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 09.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 08.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 05.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 04.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 03.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 02.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 01.06.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 29.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 28.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 27.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 26.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 25.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 22.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 21.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 20.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 19.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| 18.05.2026 | — | 220 × 115,00 ₺ | 180 × 105,00 ₺ | — | 44.200,00 ₺ |
| Toplam | 1.326.000,00 ₺ | ||||
Tahsilat Geçmişi (1)
| Tarih | Ödeme Tipi | Açıklama | Tutar |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | Nakit | Ara ödeme | 200.000,00 ₺ |
| Toplam Tahsilat | 200.000,00 ₺ | ||