Firma görüntüle

Toplam Borç

870.000,00 ₺

Tahsilat

0,00 ₺

Bakiye (Alacak)

870.000,00 ₺

Yemek Kaydı

30

Firma Bilgileri
ŞehirBeyoğlu / İstanbul
Ödeme GünüHer ayın 25. günü
Durum Aktif
Aktif Öğünler
Sabah Akşam
Yemek Kayıtları (30)
Tarih Sabah Öğle Akşam Gece Tutar
26.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
25.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
24.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
23.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
22.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
19.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
18.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
17.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
16.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
15.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
12.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
11.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
10.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
09.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
08.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
05.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
04.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
03.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
02.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
01.06.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
29.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
28.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
27.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
26.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
25.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
22.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
21.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
20.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
19.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
18.05.2026 200 × 70,00 ₺ 150 × 100,00 ₺ 29.000,00 ₺
Toplam 870.000,00 ₺
Tahsilat Geçmişi (0)

Henüz tahsilat kaydı yok.