Firma görüntüle

Toplam Borç (KDV dahil)

660.000,00 ₺

KDV hariç 600.000,00 ₺ · KDV 60.000,00 ₺

Tahsilat

50.000,00 ₺

Bakiye (Alacak) (KDV dahil)

610.000,00 ₺

Mütabakat ekstresiyle aynı

Yemek Kaydı

30

Firma Bilgileri
ŞehirBeşiktaş / İstanbul
Ödeme GünüHer ayın 10. günü
Durum Aktif
Aktif Öğünler
Öğle
Yemek Kayıtları (30)
Tarih Öğünler Tutar
04.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
03.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
02.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
01.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
31.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
28.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
27.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
26.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
25.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
24.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
21.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
20.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
19.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
18.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
17.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
14.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
13.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
12.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
11.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
10.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
07.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
06.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
05.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
04.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
03.08.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
31.07.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
30.07.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
29.07.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
28.07.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
27.07.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
Ara Toplam (KDV hariç) 600.000,00 ₺
KDV (%10) 60.000,00 ₺
Genel Toplam (KDV dahil) 660.000,00 ₺
Tahsilat − 50.000,00 ₺
Kalan 610.000,00 ₺
Tahsilat Geçmişi (1)
Tarih Ödeme Tipi Açıklama Tutar
20.09.2026 Çek Çek alındı (No: GRT-20260720-114) 50.000,00 ₺
Toplam Tahsilat 50.000,00 ₺