| Malzeme | Depo | Toplam Çıkış | Hareket |
|---|---|---|---|
| Peçete | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 35.950 adet | 140 |
| Ekmek | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 22.300 adet | 10 |
| Plastik Kaşık | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 13.200 adet | 80 |
| Köpük Kap | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 9.700 adet | 60 |
| Kap Kapağı | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 9.700 adet | 60 |
| Yumurta | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 8.556 adet | 7 |
| Kumanya Poşeti | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 3.500 adet | 20 |
| Domates | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 2.241,2 kg | 12 |
| Tavuk Göğüs | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 1.230 kg | 7 |
| Tavuk But | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 1.105,6 kg | 7 |
| Pirinç | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 1.006,4 kg | 10 |
| Bulgur | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 920 kg | 7 |
| Soğan | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 810,4 kg | 10 |
| Nohut | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 688 kg | 6 |
| Mercimek | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 678,4 kg | 8 |
| Patates | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 621,2 kg | 9 |
| Yoğurt | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 616 kg | 9 |
| Dana Kuşbaşı | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 600 kg | 8 |
| Biber | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 550,2 kg | 9 |
| Dana Kıyma | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 545,2 kg | 7 |
| Peynir | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 454,4 kg | 6 |
| Makarna | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 440 kg | 4 |
| Süt | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 347,6 lt | 9 |
| Tereyağı | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 326,52 kg | 11 |
| Kuru Fasulye | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 307,2 kg | 4 |
| Marul | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 293,6 adet | 5 |
| Zeytin | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 227,2 kg | 6 |
| Zeytinyağı | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 217,32 lt | 8 |
| Un | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 159,68 kg | 10 |
| Havuç | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 121,6 kg | 6 |
| Salça | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 116,72 kg | 10 |
| Maydanoz | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 57,2 demet | 3 |
| Pul Biber | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 36,28 kg | 10 |
| Sarımsak | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 32,16 kg | 7 |
| Karabiber | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 26,15 kg | 10 |
| Kimyon | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 16,5 kg | 10 |
| Kekik | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 15,46 kg | 10 |
| Tuz | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 14,72 kg | 8 |
23.08.2026 – 06.09.2026 arası tüm çıkışlar (sarf, üretim, zayiat, SKT, sayım farkı dahil).