| Malzeme | Depo | Toplam Çıkış | Hareket |
|---|---|---|---|
| Peçete | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 39.545 adet | 154 |
| Ekmek | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 24.530 adet | 11 |
| Plastik Kaşık | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 14.520 adet | 88 |
| Köpük Kap | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 10.670 adet | 66 |
| Kap Kapağı | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 10.670 adet | 66 |
| Yumurta | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 9.976 adet | 8 |
| Kumanya Poşeti | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 3.850 adet | 22 |
| Domates | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 2.149,2 kg | 13 |
| Tavuk Göğüs | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 1.398 kg | 9 |
| Bulgur | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 1.204 kg | 9 |
| Tavuk But | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 1.105,6 kg | 7 |
| Soğan | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 1.020,8 kg | 11 |
| Pirinç | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 991,2 kg | 11 |
| Mercimek | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 929,6 kg | 10 |
| Nohut | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 795,2 kg | 8 |
| Dana Kuşbaşı | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 752 kg | 10 |
| Patates | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 606,8 kg | 9 |
| Biber | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 596,6 kg | 11 |
| Peynir | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 568 kg | 7 |
| Yoğurt | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 545 kg | 9 |
| Dana Kıyma | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 484,4 kg | 7 |
| Kuru Fasulye | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 460,8 kg | 6 |
| Tereyağı | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 358,14 kg | 12 |
| Makarna | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 352 kg | 3 |
| Süt | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 304,4 lt | 9 |
| Marul | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 293,6 adet | 5 |
| Zeytin | Ana Depo › Soğuk Hava Deposu | 284 kg | 7 |
| Zeytinyağı | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 232,04 lt | 11 |
| Un | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 168,32 kg | 11 |
| Havuç | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 164,8 kg | 8 |
| Salça | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 141,36 kg | 11 |
| Maydanoz | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 74,8 demet | 4 |
| Kimyon | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 35,78 kg | 11 |
| Sarımsak | Ana Depo › Sebze / Hal Deposu | 30,4 kg | 6 |
| Pul Biber | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 29,16 kg | 11 |
| Karabiber | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 24,68 kg | 11 |
| Tuz | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 13,44 kg | 8 |
| Kekik | Ana Depo › Kuru Gıda Deposu | 12,39 kg | 11 |
09.10.2026 – 23.10.2026 arası tüm çıkışlar (sarf, üretim, zayiat, SKT, sayım farkı dahil).