İçeriğe atla
DDemo KullanıcıDemo

Firma görüntüle

Toplam Borç (KDV dahil)

660.000,00 ₺

KDV hariç 600.000,00 ₺ · KDV 60.000,00 ₺

Tahsilat

50.000,00 ₺

Bakiye (Alacak) (KDV dahil)

610.000,00 ₺

Mütabakat ekstresiyle aynı

Yemek Kaydı

30

Firma Bilgileri
ŞehirBeşiktaş / İstanbul
Ödeme GünüHer ayın 10. günü
Durum Aktif
Aktif Öğünler
Öğle
Yemek Kayıtları (30)
–
Tarih Öğünler Tutar
23.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
22.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
21.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
20.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
19.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
16.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
15.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
14.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
13.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
12.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
09.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
08.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
07.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
06.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
05.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
02.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
01.10.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
30.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
29.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
28.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
25.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
24.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
23.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
22.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
21.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
18.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
17.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
16.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
15.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
14.09.2026 Öğle: 160 × 125,00 ₺ 20.000,00 ₺
Ara Toplam (KDV hariç) 600.000,00 ₺
KDV (%10) 60.000,00 ₺
Genel Toplam (KDV dahil) 660.000,00 ₺
Tahsilat − 50.000,00 ₺
Kalan 610.000,00 ₺
Tahsilat Geçmişi (1)
Tarih Ödeme Tipi Açıklama Tutar
20.10.2026 Çek Çek alındı (No: GRT-20260720-114) 50.000,00 ₺
Toplam Tahsilat 50.000,00 ₺